1. Kjemisk sammensetning
Tabel 3 -- Kjemisk sammensetning (analyse av stålsmelten)
| Type | Tegn | Kjemisk sammensetning (analyse av smeltet stål) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| Type 1 | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 typer | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 typer | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Obs a) For elementer som ikke er angitt i denne tabellen, gjelder følgende: Med mindre det er avtalt mellom leverandør og kjøper, skal disse ikke bevisst tilsettes stålet bortsett fra for å oppnå den ønskede stålsammensetningen.
b) Når karboninnholdet i SNB7 overstiger 90mm i boltematerialets diameter, kan øvre grense settes til 0,50 %.
b) Når karboninnholdet i SNB7 overstiger 90mm i boltematerialets diameter, kan øvre grense settes til 0,50 %.
2. Mekaniske egenskaper for tråden
Tabell 4 -- Mekaniske egenskaper
| Type | Tegn | Diameter mm | Strekkegren N/mm² | Trekktstyrke N/mm² | Formingsgrad % | Avsmalningsgrad % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 typer | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 typer | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Dimensjonstoleranser
Tabell 6 -- Toleranser for dimensjoner på varmvalsede tråder
| Diameter | Toleranse for diameter | Diameteravvik |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Når diameteren overstiger 50mm, gis dispensasjon etter avtale mellom partene.
Obs a) Avvik i diameter refererer til forskjellen mellom den maksimale og minste diameteren av ståltråden i samme tverrsnitt.
Obs a) Avvik i diameter refererer til forskjellen mellom den maksimale og minste diameteren av ståltråden i samme tverrsnitt.
