1.化学成分
表3 -- 化学成分 (钢水分析)
| 種類 | 記号 | 化学成分(溶鋼分析)a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1種 | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2種 | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3種 | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
注a) 本表中没有规定的元素,除非有供需双方协商,否则除了完成钢水的目的以外,不得有意添加到钢中。
b) SNB7的碳含量在螺栓材料的直径超过90mm时,其上限可以为0.50%。
b) SNB7的碳含量在螺栓材料的直径超过90mm时,其上限可以为0.50%。
2.线材的力学性能
表4 -- 力学性能
| 種類 | 記号 | 径 mm | 耐力 N/mm² | 抗拉强度 N/mm² | 伸び % | 断面收缩率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2種 | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3種 | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3.尺寸公差
表6 -- 热轧线材尺寸公差
| 直径 | 径の許容差 | 偏径差 |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
直径超过50mm时,经供需双方协商。
注a) 偏径差是指线材在同一截面中的直径的最大值与最小值之差。
注a) 偏径差是指线材在同一截面中的直径的最大值与最小值之差。
