| Warmtebehandelingsconditie bij levering | Koudstuiken | Producten vormen een | Toepasselijke eisen in gevallen waarin de betreffende staalsoort is besteld onder vermelding van de aangegeven staalnamen in |
|---|
| Walsdraad | Koude staalverwerking, koudstuiken, staaldraad voor koudstuiken, walsdraad, sferoïdiserend gloeien, profieldraad, profielbuis | Draad | Tabellen B.2, B.3, B.4 of B.5 | Ta bles B. 2, B.3, B.4, B.5, B.6 of B.7 | Optioneel |
| Als warmgewalst of gepeld | +AR or +PE | X | X | X | Chemische samenstelling zoals gespecificeerd in tabel B.2 | Mechanische eigenschappen zoals gespecificeerd in Tabel B.3, B.4 en B.5 | Chemische samenstelling zoals gespecificeerd in tabel B.2 | Mechanische eigenschappen zoals gespecificeerd in de tabellen B.3, B.4 en B.5 | Waarden voor doordrenkbaarheid volgens Tabel s B.6 en B.7 | Aanvullende of bijzondere eisen zoals gespecificeerd in Bijlage Eh |
| Koudgetrokken | +AR+C | - | X | X |
| Koudgetrokken + sferoïdiserend gloeien | +AR+C+AC | - | X | X |
| Koudgetrokken + sferoïdiserend gloeien + oppervlaktebehandeld | +AR+C+AC +LC | - | X | X |
| Sferoïdiserend of sferoïdiserend+geschild | +AC or +AC +PE | X | X | X |
| Sferoïdiserend gloeien + koudgetrokken | +AC+C | | X | X |
| Behandeld tot een ferriet‑perlietstructuur en een hardheidsbereik | +FP | - | X | - |
| Andere | Andere leveringsvoorwaarden kunnen bij het plaatsen van de bestelling worden overeengekomen |
| a X=toepasbaar, -=niet toepasbaar. b Indien overeengekomen ten tijde van de aanvraag en bestelling. |