1.可用材质列表
可用材质列表
| 用途 | Material No. | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| 结构钢 | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| 易切钢 | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| 热处理钢 | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| roller 轴承钢和工具钢 | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| 表面硬化钢和渗氮钢 | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2.表面质量
2.1热轧型材
表面质量根据标准EN 10163-3或者其他国家标准(美国标准、中国标准、日本标准)
表面粗糙度:Ra < 40 microns
尺寸公差:最大0.5 mm
平直度:标准 s
1.0 mm/m;根据要求可 < 0.3mm/m
捻度: 标准 1/m;根据要求可 s 0.5/m
横截面: 10mm - 7000mm
长度:≤ 12 m 或 截为固定尺寸
表面粗糙度:Ra < 40 microns
尺寸公差:最大0.5 mm
平直度:标准 s
1.0 mm/m;根据要求可 < 0.3mm/m
捻度: 标准 1/m;根据要求可 s 0.5/m
横截面: 10mm - 7000mm
长度:≤ 12 m 或 截为固定尺寸
2.2 冷轧/冷拉型材
表面质量根据标准EN 10277-1或者其他国家标准(美国标准、中国标准、日本标准)
表面粗糙度:Ra ≤
2.5 microns
脱碳:≤ 0.1mm
平直度:≤ 0.1mm/m
捻度: 0.25° /m
尺寸公差:≤ 0.05mm
横截面: 1mm - 3800mm
长度:≤ 6 m 或 截为固定尺寸
表面粗糙度:Ra ≤
2.5 microns
脱碳:≤ 0.1mm
平直度:≤ 0.1mm/m
捻度: 0.25° /m
尺寸公差:≤ 0.05mm
横截面: 1mm - 3800mm
长度:≤ 6 m 或 截为固定尺寸
