ProdukProduk | SimbolSimbol singkatan | ProsesProses pembuatan | HuraianHuraian |
|---|---|---|---|
Dawai CHQDawai keluli pembentukan sejuk | HD | PC-D | PC: Pencucian asid dan fosfatization LA: Penyepuhlindapan suhu rendah A: Penyepuhlindapan SA: penyepuhlindapan sferoid RA: Penyepuhlindapan biasa D: Penarikan HD: Tarikan lurus AIP: Penyepuhlindapan proses SAPP: penyepuhlindapan sferoid & pembersihan asid & fosfatSAF: penyepuhlindapan sferoid sehingga saiz produk siap SAIP: Proses penyepuhlindapan sferoid PASAF: SAF yang telah menjalani penyepuhlindapan praberperingkat PASAIP: SAIP pra-penyepuhlindapan |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProdukProduk | Jenis
Jenis proses DIN 1654/10.89 | Jenis
Jenis proses EN 10263/02.02 | HuraianHuraian |
|---|---|---|---|
Dawai CHQDawai keluli pembentukan sejuk | K | +U+C | Penarikan sejuk |
| K+GKZ | +U+C+AC | Penggelekkan sejuk + penyepuhlindapan sferoid | |
| GKZ+K | +AC+C | Penyepuhlindapan sferoid + penarikan semula ringan dua kali | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Pengundulan sejuk + penyepuhlindapan sferoid + penarikan semula ringan kali kedua | |
| Pembentukan sejuk + K + pembentukan sejuk | +AC+C+AC | Penyepuhlindapan sferoid + penarikan sejuk + penyepuhlindapan sferoid | |
| Pembentukan sejuk+K+Pembentukan sejuk+K | +AC+C+AC+LC | Penyepuhlindapan sferoid + penarikan sejuk + penyepuhlindapan sferoid + penarikan ringan kali kedua |










